6CFWR Technical Specifications
Dell 960GB SATA 6Gbps 512e Mixed Use 2.5-inch SSD
| Part Number | 6CFWR |
|---|---|
| Brand | Dell |
| Model | 960GB SATA SSD |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Interface | SATA 6Gbps |
| Capacity | 960GB |
| NAND Type | TLC |
| Usage Type | Mixed Use |
| Sector Format | 512e |
| Sequential Read Speed | Up to 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | Up to 520 MB/s |
| Random Read IOPS | Up to 95K |
| Random Write IOPS | Up to 30K |
| Endurance | ~1 DWPD |
| Mtbf | 1.5 Million Hours |
| Hot Plug | Supported |
| Dell Certified | Yes |

